PRECIOS EN CAMPO Semana del 24 al 30 de julio 2017 |
|||||||||
Estados | Colima | Oaxaca | Veracruz | Puebla | Chiapas | Michoacán | Yucatan | Jalisco | Promedio Nacional |
Mínimo | $6.00 | $5.50 | $5.00 | $5.00 | $6.00 | $6.00 | $6.00 | $5.00 | $5.56 |
Máximo | $8.50 | $7.00 | $7.00 | $6.00 | $7.00 | $8.00 | $7.50 | $7.00 | $7.25 |
Promedio | $7.25 | $6.25 | $6.00 | $5.50 | $6.50 | $7.00 | $6.75 | $6.00 | $6.41 |
PRECIOS EN CAMPO Semana del 8 al 13 de mayo 2017 |
|||||||||
Estados | Colima | Oaxaca | Veracruz | Puebla | Chiapas | Michoacán | Yucatan | Jalisco | Promedio Nacional |
Mínimo | $4.50 | $4.00 | $3.50 | $3.50 | $4.00 | $4.00 | $4.50 | $4.00 | $4.00 |
Máximo | $7.50 | $6.50 | $7.00 | $5.50 | $6.00 | $7.00 | $7.50 | $6.00 | $6.63 |
Promedio | $6.00 | $5.25 | $5.25 | $4.50 | $5.00 | $5.50 | $6.00 | $5.00 | $5.31 |
PRECIOS EN CAMPO Semana del 1 al 6 de mayo 2017 |
|||||||||
Estados | Colima | Oaxaca | Veracruz | Puebla | Chiapas | Michoacán | Yucatan | Jalisco | Promedio Nacional |
Mínimo | $5.00 | $4.50 | $4.00 | $4.00 | $4.50 | $4.50 | $4.50 | $4.00 | $4.38 |
Máximo | $8.00 | $7.00 | $7.50 | $6.00 | $7.00 | $7.50 | $8.00 | $6.50 | $7.19 |
Promedio | $6.50 | $5.75 | $5.75 | $5.00 | $5.75 | $6.00 | $6.25 | $5.25 | $5.78 |
PRECIOS EN CAMPO Semana del 24 al 28 de abril 2017 |
|||||||||
Estados | Colima | Oaxaca | Veracruz | Puebla | Chiapas | Michoacán | Yucatan | Jalisco | Promedio Nacional |
Mínimo | $5.00 | $4.50 | $4.00 | $4.00 | $4.50 | $4.50 | $4.50 | $4.00 | $4.38 |
Máximo | $8.00 | $7.00 | $7.50 | $6.00 | $7.00 | $7.50 | $8.00 | $6.50 | $7.19 |
Promedio | $6.50 | $5.75 | $5.75 | $5.00 | $5.75 | $6.00 | $6.25 | $5.25 | $5.78 |
PRECIOS EN CAMPO Semana del 17 al 21 de abril 2017 |
|||||||||
Estados | Colima | Oaxaca | Veracruz | Puebla | Chiapas | Michoacán | Yucatan | Jalisco | Promedio Nacional |
Mínimo | $4.00 | $3.50 | $4.00 | $3.50 | $3.50 | $4.50 | $4.50 | $4.00 | $3.94 |
Máximo | $7.50 | $7.00 | $7.50 | $5.50 | $7.00 | $7.50 | $7.00 | $6.50 | $6.94 |
Promedio | $5.75 | $5.25 | $5.75 | $4.50 | $5.25 | $6.00 | $5.75 | $5.25 | $5.44 |
PRECIOS EN CAMPO Semana del 10 al 15 de abril 2017 |
|||||||||
Estados | Colima | Oaxaca | Veracruz | Puebla | Chiapas | Michoacán | Yucatan | Jalisco | Promedio Nacional |
Mínimo | $5.00 | $4.00 | $4.00 | $3.00 | $3.50 | $5.00 | $4.50 | $3.50 | $4.06 |
Máximo | $7.50 | $6.00 | $6.50 | $5.00 | $5.00 | $7.00 | $6.50 | $6.50 | $6.25 |
Promedio | $6.25 | $5.00 | $5.25 | $4.00 | $4.25 | $6.00 | $5.50 | $5.00 | $5.16 |